ウォーターサーバー10社とエコの費用を比較【8項目】

今回は、ウォーターサーバー10社とエコウォーターを使う上での費用を比較していきます。
まとめの表
以下は、今回比較する8項目のまとめの表です。
| ブランド | 月額費用 (税込) | 初期費用 | 飲める水の量 | 1リットルあたり の料金 | 注文ノルマ | 電気代 | 契約期間 | 満了前解約金 |
| ECO WATER | 3,400円 | 3,300(入会金) | 125L | 27.2円 | なし | 0円 | なし | なし |
| コスモウォーター | 4,104円 | 無料 | 24L | 171円 | 2本/月 | 400~500円 | 2年 | 9,000円 |
| プレミアムウォーター | 4,233円 | 無料 (設置サービス:オプション8,000円) | 24L | 176円 | 2本/月 | 500円 | 3年 | 20,000円 |
| フレシャス | 3,252~5,054円 | 無料 | 18.6~28.8L | 174~175円 | 2本~4パック/月 | 330円 | 2年 | 9,000~15,000円 |
| クリクラ | 3,380円 | 無料 (省エネサーバーの場合、7,000円) | 24L | 140円 | 6本/3ヶ月 ※1 | 535円 | なし | なし |
| アクアクララ | 3,400円 | 無料 | 24L | 141円 | なし | 350円 | 6ヶ月 | 3,000円 |
| ワンウェイウォーター | 4,050~4,180円 | 無料 | 24~36L | 116~168円 | 2~3本/月 | 446円 | 2年 | 9,000円 |
| ウォータースタンド | 4,541円 | 無料 (長得プラン加入の場合、10,000円) | 240L | 18.9円 | なし | 0~1000円 | 1年 | 10,000円 |
| 信濃湧水 | 1,620円 | 無料 | 11.4L | 142円 | なし ※2 | 464円 | 1年 | 10,000円 |
| サントリー | 4,050円 | 無料 | 23.4L | 173円 | 3箱 ※3 | 1,350円 | 1~2年 | 9,000~15,000円 |
| 富士の湧水 | 4,114円 | 無料 | 24L | 171円 | なし | 1,000円 | 1年 | 5,000円 |
※表は横にスクロールできます。
月額料金の比較
ウォーターサーバー10社とエコウォーターの月額費用を表にしてみました。
| ブランド | 月額費用(税込) | 飲める水の量 | 1リットルあたり の料金 |
| ECO WATER | 3,400円 | 125L | 27.2円 |
| コスモウォーター | 4,104円 | 24L | 171円 |
| プレミアムウォーター | 4,233円 | 24L | 176円 |
| フレシャス | 3,252~5,054円 | 18.6~28.8L | 174~175円 |
| クリクラ | 3,380円 | 24L | 140円 |
| アクアクララ | 3,400円 | 24L | 141円 |
| ワンウェイウォーター | 4,050~4,180円 | 24~36L | 116~168円 |
| ウォータースタンド | 4,541円 | 240L | 18.9円 |
| 信濃湧水 | 1,620円 | 11.4L | 142円 |
| サントリー | 4,050円 | 23.4L | 173円 |
| 富士の湧水 | 4,114円 | 24L | 171円 |
※表は横にスクロールできます。 月額費用は、どこも似たり寄ったりですね。 ただ、飲める水の量が異なり、1リットルあたりの値段で一番安いのは「ウォータースタンド」です。 エコウォーターの値段は2番目となっていますが、他は100円越えなのでずいぶん安いことは間違い無いですね。
初期費用は?
それぞれのウォーターサーバーを使い始めるために必要な費用をまとめてみました。
| ブランド | 初期費用 |
| ECO WATER | 3,300(入会金) |
| コスモウォーター | 無料 |
| プレミアムウォーター | 無料 (設置サービス:オプション8,000円) |
| フレシャス | 無料 |
| クリクラ | 無料 (省エネサーバーの場合、7,000円) |
| アクアクララ | 無料 |
| ワンウェイウォーター | 無料 |
| ウォータースタンド | 無料 (長得プラン加入の場合、10,000円) |
| 信濃湧水 | 無料 |
| サントリー | 無料 |
| 富士の湧水 | 無料 |
どうやら登録料などは無料のところが多いようですね。 ただ、無料のところは契約期間が設けられていたり、注文ノルマがあったりするようです。(詳細は後ほど解説していきます)
注文ノルマはある?
お次は、ウォーターサーバー10社とエコウォーターに毎月の注文ノルマについて。 注文ノルマとは、毎月もしくは一定の期間で注文しないといけない数で、遵守しないと違約金がある場合があります。 各社の注文ノルマを下の表にまとめました。
| ブランド | 注文ノルマ |
| ECO WATER | なし |
| コスモウォーター | 2本/月 |
| プレミアムウォーター | 2本/月 |
| フレシャス | 2本~4パック/月 |
| クリクラ | 6本/3ヶ月 ※1 |
| アクアクララ | なし |
| ワンウェイウォーター | 2~3本/月 |
| ウォータースタンド | なし |
| 信濃湧水 | なし ※2 |
| サントリー | 3箱 ※3 |
| 富士の湧水 | なし |
※1 ノルマはありませんが、3ヶ月で6本未満の場合は、サーバーレンタル代1,000円がかかります。 ※2 注文単位は3本からです。 ※3 2ヶ月以上水を購入しない場合、1ヶ月あたり1,000円のサーバーレンタル料が発生します。 割と注文ノルマを設けているところが多くてびっくりしました。 エコや他の3社ほどはノルマはないようです。
電気代
続いて、サーバーを利用する上でかかると予想される電気代をまとめてみました。(参考URL)
| ブランド | 電気代 |
| ECO WATER | 0円 |
| コスモウォーター | 400~500円 |
| プレミアムウォーター | 500円 |
| フレシャス | 330円 |
| クリクラ | 535円 |
| アクアクララ | 350円 |
| ワンウェイウォーター | 446円 |
| ウォータースタンド | 0~1000円 |
| 信濃湧水 | 464円 |
| サントリー | 1,350円 |
| 富士の湧水 | 1,000円 |
エコは0円である一方、数百円から1000円台のところが多いようですね。 たかが数百円ですが、年間にすると割と良い値段になります。 電気代に関しては、熱いお湯が即座に出てくるというメリットが必要でなければ、特に払わなくても良い料金と個人的に思うので、できれば節約したいところです。
契約期間と解約金
ウォーターサーバーの契約期間や早期解除による違約金があるのかどうかをまとめました。(参考URL)
| ブランド | 契約期間 | 満了前解約金 |
| ECO WATER | なし | なし |
| コスモウォーター | 2年 | 9,000円 |
| プレミアムウォーター | 3年 | 20,000円 |
| フレシャス | 2年 | 9,000~15,000円 |
| クリクラ | なし | なし |
| アクアクララ | 6ヶ月 | 3,000円 |
| ワンウェイウォーター | 2年 | 9,000円 |
| ウォータースタンド | 1年 | 10,000円 |
| 信濃湧水 | 1年 | 10,000円 |
| サントリー | 1~2年 | 9,000~15,000円 |
| 富士の湧水 | 1年 | 5,000円 |
エコやクリクラは契約期間はありませんが、携帯会社と同じように「◯年縛り」のようなものを設けているところが多いですね。 また、違約金も割と高いのでこの点だとエコかクリクラ、最悪アクアクララあたりが良心的と言えそうです。
ウォーターサーバー10社とエコの費用を比較:まとめ
今回は、市販されているウォーターサーバー10社とエコウォーターを使う上でかかってくる費用を比較しました。
こう見ると、エコはすごく安く済むことが分かりますね。
| ブランド | 月額費用(税込) | 飲める水の量 | 1リットルあたり の料金 | 注文ノルマ | 電気代 | 契約期間 | 満了前解約金 |
| ECO WATER | 3,400円 | 125L | 27.2円 | なし | なし | なし | なし |
| コスモウォーター | 4,104円 | 24L | 171円 | 2本/月 | 400~500円 | 2年 | 9,000円 |
| プレミアムウォーター | 4,233円 | 24L | 176円 | 2本/月 | 500円 | 3年 | 20,000円 |
| フレシャス | 3,252~5,054円 | 18.6~28.8L | 174~175円 | 2本~4パック/月 | 330円 | 2年 | 9,000~15,000円 |
| クリクラ | 3,380円 | 24L | 140円 | 6本/3ヶ月 ※1 | 535円 | なし | なし |
| アクアクララ | 3,400円 | 24L | 141円 | なし | 350円 | 6ヶ月 | 3,000円 |
| ワンウェイウォーター | 4,050~4,180円 | 24~36L | 116~168円 | 2~3本/月 | 446円 | 2年 | 9,000円 |
| ウォータースタンド | 4,541円 | 240L | 18.9円 | なし | 0~1000円 | 1年 | 10,000円 |
| 信濃湧水 | 1,620円 | 11.4L | 142円 | なし ※2 | 464円 | 1年 | 10,000円 |
| サントリー | 4,050円 | 23.4L | 173円 | 3箱 ※3 | 1,350円 | 1~2年 | 9,000~15,000円 |
| 富士の湧水 | 4,114円 | 24L | 171円 | なし | 1,000円 | 1年 | 5,000円 |
他にも良さげなサーバーを見つけた場合は教えてください!